產品名稱: 片式高頻諧振器
系列: ZTA/ZTTCS/CV□M
型 號 | L | W | H | P1 | P2 | T |
ZTACS□MT/MX | 4.7±0.2 | 4.1±0.2 | (1.2+A)±0.2 | 1.0±0.2 | 0.8±0.2 | 3.9±0.2 |
ZTTCS□MT/MX | 4.7±0.2 | 4.1±0.2 | (1.2+A)±0.2 | 1.0±0.2 | 0.8±0.2 | 1.95±0.2 |
ZTACV□MT/MX | 3.7±0.2 | 3.1±0.2 | (1.0+A)±0.2 | 0.9±0.2 | 0.7±0.2 | 3.0±0.2 |
ZTTCV□MT/MX | 3.7±0.2 | 3.1±0.2 | (1.0+A)±0.2 | 0.9±0.2 | 0.7±0.2 | 1.5±0.2 |
型 號 | 頻率范圍 (MHz) | 頻率精度 (%) | 溫度穩定性 (-25-+85℃)(%) | 工作溫度 (℃) | 老化率 (10年) (%) |
ZTACS□MT | 6.00-13.00 | ±0.5 | 0.4 | -25-85 | 0.3 |
ZTTCS□MT | |||||
ZTACV□MT | 8.00-13.00 | ±0.5 | 0.4 | -25-85 | 0.3 |
ZTTCV□MT | |||||
ZTACS□MX | 13.01-60.00 | ±0.5 | 0.3 | -25-85 | 0.3 |
ZTTCS□MX | |||||
ZTACV□MX | 16.00-60.00 | ±0.5 | 0.3 | -25-85 | 0.3 |
ZTTCV□MX |
傳感營銷部聯系電話:+86-573-82600565
微波營銷部聯系電話:+86-573-82600765
海外營銷部聯系電話:+86-573-82600913
傳 真:+86-573-82600916
壓電換能傳感類郵箱:[email protected]
濾波器天線類郵箱:[email protected]
陶瓷諧振器類郵箱:[email protected]
地 址:中國浙江省嘉興市嘉杭路1188號